LAYER DROP // Q2-256
Signal Output Level: Δ1.618
CACHE256 | APR 02, 2025
// LAYER DROP · Q2‑256
- 30/03 | Δ | FDIC opens rails. Banks in.
- 30/03 | Δ | BTC hits $82k.
- 01/04 | Δ | Options bet targets $70k.
- 01/04 | Δ | BlackRock acquires $15M in BTC.
- 02/04 | Δ | Jack Dorsey: "BlackRock turned to BTC in 16 years."
- 02/04 | Δ | TradeWars2 tariff formula unveiled: targets goods, not services.
- 03/04 | Δ | BTC flash-drops to $74k, liquidation cascade on leveraged longs.
- 04/04 | Δ | Whale wallets accumulate BTC post-drop, 18.2K BTC moved off exchanges (Glassnode).
- 06/04 | Δ | BTC crosses $100k: liquidity spike triggers institutional FOMO.
- 07/04 | Δ | $840M liquidated across major crypto tokens on BTC drop.
- 08/04 | Δ | Ukraine proposes 23% crypto tax + 5% war surcharge.
- 09/04 | Δ | China & Russia seize BTC for energy trades — bypass USD.
- 10/04 | Δ | Bitpanda secures first Austrian MiCAR license.
- 20/04 | Δ | DOJ disbands National Crypto Enforcement Team (memo leak).
- 22/04 | Δ | Arkansas enacts UCC‑12 digital asset bill.
- 17/05 | Δ | SEC issues crypto custody & broker-dealer guidance.
- 21/05 | Δ | US Treasury proposes smart contract disclosure rule.
- 24/06 | Δ | FCA plans to lift UK retail crypto restrictions.
- 30/06 | Δ | BTCC posts $957B Q2 volume, 9.1M users.
Signal updated: 05/07/2025
CACHE256 persists // LAYER DROP Q2‑256
CACHE256 | APR 02, 2025
// LAYER DROP · Q2‑256
- 30/03 | Δ | FDIC opens rails. Banks in.
- 30/03 | Δ | BTC hits $82k.
- 01/04 | Δ | Options bet targets $70k.
- 01/04 | Δ | BlackRock acquires $15M in BTC.
- 02/04 | Δ | Jack Dorsey: "BlackRock turned to BTC in 16 years."
- 02/04 | Δ | TradeWars2 tariff formula unveiled: targets goods, not services.
- 03/04 | Δ | BTC flash-drops to $74k, liquidation cascade on leveraged longs.
- 04/04 | Δ | Whale wallets accumulate BTC post-drop, 18.2K BTC moved off exchanges (Glassnode).
- 06/04 | Δ | BTC crosses $100k: liquidity spike triggers institutional FOMO.
- 07/04 | Δ | $840M liquidated across major crypto tokens on BTC drop.
- 08/04 | Δ | Ukraine proposes 23% crypto tax + 5% war surcharge.
- 09/04 | Δ | China & Russia seize BTC for energy trades — bypass USD.
- 10/04 | Δ | Bitpanda secures first Austrian MiCAR license.
- 20/04 | Δ | DOJ disbands National Crypto Enforcement Team (memo leak).
- 22/04 | Δ | Arkansas enacts UCC‑12 digital asset bill.
- 17/05 | Δ | SEC issues crypto custody & broker-dealer guidance.
- 21/05 | Δ | US Treasury proposes smart contract disclosure rule.
- 24/06 | Δ | FCA plans to lift UK retail crypto restrictions.
- 30/06 | Δ | BTCC posts $957B Q2 volume, 9.1M users.
Signal updated: 05/07/2025
CACHE256 persists // LAYER DROP Q2‑256